早間文章給出1648空,成功止盈1635,獲利13美金,一手盈利1300美金!計劃1630多,沒給到點位,盤中1637/36多,成功止盈1650,再次獲利14美金,一手盈利1400美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-03-04 21:34 198早盤給到黃金1648空,成功止盈1635,獲利13美金,一手盈利1300美金!計劃1630多沒到,盤中1636多持有中,原油47.2多,短線48上減倉持有,獲利80個點,一手盈利800美金!德指11950多,成功止盈12100,獲利150個點,一手盈利4300美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-03-04 18:38 257周一提示過,黃金上周的暴跌是意外,本周的上漲是必然!日內文章給出1595多,盤中給出1595多,美盤1614多,短線止盈1640,斬獲45美金加26美金!原油日內兩波多!亞盤47.3多,止盈48.5,獲利120個點,美盤47.5多,止盈48.5,獲利100個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-03-04 00:04 188文章給出原油47.3多,短線48.4開始減倉,獲利110個點,一手盈利1100美金,德指11960多,成功止盈12100,獲利140個點,一手盈利4000美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-03-03 18:15 216三月開門紅,日內給出黃金1592支撐多,點位沒有給到,盤中1598/1596多,短線成功止盈1612,獲利14美金,原油1、早盤給出46.3空,短線止盈45.7,獲利60個點,2、反彈46.6/46.7再空,短線45.2減倉持有,再次獲利150個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-03-02 19:46 216美盤黃金提示繼續(xù)看空,沒有給出具體的入場點位,盤中1618給出的做空,成功擊穿1600,獲利超過20美金!一手盈利2000美金以上,原油45.8/46空,成功止盈44.2,獲利160個點,一手盈利1600美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-29 00:08 175文章給出45多,短線成功止盈46,獲利100個點,一手盈利1000美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-28 21:05 251手起刀落,黃金1659/60空,瞬間打止盈1645,再次獲利15美金,原油46.1/46.2多,成功止盈47,獲利90個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-28 00:51 211日內亞歐盤黃金安排兩次1647/1645多,短線1657附近減倉,獲利8美金加10美金,美盤1650多,短線1660減倉,再次獲利10美金,原油日內48.3空/47.6空/47.3空,短線46.2減倉,最大獲利超過200個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-27 23:39 212早盤文章給出黃金1660/1627區(qū)間震蕩,美盤給出1632多,短線1645減倉持有,獲利13美金,一手盈利1300美金,原油給出49.8空/50.3空,短線49.3減倉持有,獲利100個點,一手盈利1000美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-27 01:53 215隔日美盤黃金給出1650/1648多,短線成功止盈1660,獲利10美金,一手盈利1000美金,原油51.5空,短線成功止盈49.7,獲利180個點,一手盈利1800美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-26 10:00 259早盤給出1662/1660多,短線成功止盈1680,獲利18美金!一手盈利1800美金,高空測試失敗,德指13320空,短線成功止盈13200下方,盈利120個點,一手盈利3500美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-24 16:57 225美盤午夜給出黃金1641多,成功止盈1650,獲利9美金,原油文章給到52.7多,成功止盈53.6,獲利90個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-22 13:15 153黃金:1、早盤給出1614短空,成功止盈1608,獲利6美金,2、1608/1606多,1614加倉多,1618加倉多,成功止盈1625,再次獲利17美金加11美金加7美金!原油:53.6下多,54.5附近離場,獲利90個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-21 00:03 196黃金早盤1614空,短線成功止盈1608,獲利6美金,1680/1606多,1614減倉持有,再次獲利7美金,多空斬獲13美金,一手盈利1300美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-20 18:31 224本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據(jù)此交易,風險自擔。