黃金1662上空,成功止盈1620,最大獲利42美金,1620/23多,再次成功止盈1650,獲利30美金!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-25 22:14 203早盤黃金給出1655附近多,最高給到1669,10幾美金空間沒走,小盈利離場,1662上空,短線1638減倉持有,獲利24美金!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-25 16:31 228早盤文章給出黃金1608先空,成功止盈1585,獲利超過20美金!1585多/1600多/1635多,成功止盈1680之上,暴賺近100美金!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-24 20:18 248早盤文章給出1608先空,成功到達(dá)目標(biāo)1585,獲利超過20美金!1585再多,目前已到1603,減倉持有,再次獲利15美金以上的收益!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-24 14:58 152早盤文章給出黃金1580支撐看漲,盤中1590/88多,短線成功止盈1522,獲利32美金,美盤1520/18再多,成功止盈1555,再次獲利35美金!原油早盤22多,成功止盈23.5,獲利150個點(diǎn),美盤計(jì)劃23.8空,沒有給到位置觀望!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-23 23:53 210黃金1490下多,短線止盈1522上方,獲利超過33美金,原油22多,短線止盈23.5,獲利150個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-23 20:56 200早盤黃金給出1470附近多,成功止盈1495,獲利25美金!1497再多,成功止盈1520附近,獲利22美金!原油給出25.8多,26.5再多,成功止盈28.4,最大獲利270個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-20 20:47 193早盤分析還沒寫完,先搞兩單,快準(zhǔn)狠,一氣呵成!黃金1470附近多,短線1486減倉,收割15美金,原油25.8/25.7多,26.8上做也減倉,獲利100個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-20 10:55 187美盤前給出黃金1468/65多,短線成功止盈1480,獲利12美金,原油給出24.2空,第一止盈已到22.5,獲利170個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-19 21:52 240文章提示早盤觀望,破位1473跟空,盤中給出1475/78空,成功止盈1462,獲利13美金,原油計(jì)劃24上空,沒有給到位置,盤中給出22下多,短線止盈23.5,獲利150個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-19 14:27 203瞄準(zhǔn)射擊,看準(zhǔn)就是干?。∶辣P1520/1490再次多空雙收42美金,原油24.8空,止盈23.5,再次獲利130個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】:sx880619
2020-03-19 00:10 225歐盤給出黃金1508多,最高1520,12美金沒出,保本離場,1490再多,成功止盈1520,獲利30美金,原油計(jì)劃28.5空,沒有給到位置,盤中26.6空,成功止盈25,獲利110個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-18 21:05 269大行情之下大收益依舊!隔日美盤給出1550空,今日1535加倉空,再次成功止盈1510,獲利40美金加25美金!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】: sx880619
2020-03-18 15:05 229文章給出黃金1460支撐看漲1550,盤中給出1468多/1480多/1510多,成功止盈1550,最大獲利82美金!1550空持有看目標(biāo)!大行情之下就要把握更大的利潤!按照這個走勢來看,明天黃金的行情依舊精彩!原油弱勢震蕩不看。一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】:sx880619
2020-03-18 00:10 193黃金1、早盤文章給出1518空,止盈1486,獲利32美金,2、1486多,最高給到1505,近20美金空間,盈利沒出,小止損離場,3、1488/90空,止盈1468,獲利20美金,4、1468下雙倍多,第一止盈1500已到,獲利32美金!原油1、29.6多,30.1小止盈離場,獲利50個點(diǎn),2、30.1空,目前已到28.8,獲利130個點(diǎn)!一想二干三成功,一等二看三落空。實(shí)盤操作找【首席談金】:
2020-03-17 22:09 221本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺無關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。