靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁>行情>

      我的自選

      名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 今開價 最高價 最低價 昨收價
      美元指數(shù) 103.2069 +0.3059 +0.3% 102.901 103.3247 102.8958 102.901
      美元人民幣 7.1816 +0.0266 +0.37% 7.1662 7.1845 7.1662 7.155
      美元離岸人民幣 7.1833 +0.0255 +0.36% 7.1578 7.1865 7.1547 7.1578
      美元日元 146.748 +2.429 +1.68% 144.302 147.483 144.213 144.319
      歐元美元 1.0916 -0.0014 -0.13% 1.093 1.0931 1.091 1.093
      英鎊美元 1.2709 +0.0019 +0.15% 1.269 1.2709 1.268 1.269
      澳元美元 0.6551 +0.0034 +0.52% 0.6517 0.6555 0.6508 0.6517
      美元加元 1.3774 -0.001 -0.07% 1.3784 1.379 1.3772 1.3784
      美元瑞郎 0.8569 +0.0056 +0.66% 0.8511 0.8578 0.85 0.8513
      美元丹麥克朗 6.8332 +0.0101 +0.15% 6.8221 6.8369 6.822 6.8231
      美元匈牙利福林 364.194 +0.469 +0.13% 363.617 364.39 363.292 363.725
      美元墨西哥比索 19.378 -0.1975 -1.01% 19.5729 19.5875 19.3663 19.5755
      美元挪威克朗 10.8826 -0.0172 -0.16% 10.9019 10.9206 10.8808 10.8998
      美元瑞典克朗 10.5102 -0.0106 -0.1% 10.5197 10.5317 10.5064 10.5208
      美元新加坡元 1.3277 +0.0024 +0.18% 1.3252 1.3284 1.3245 1.3253
      美元南非蘭特 18.4241 -0.0436 -0.24% 18.4674 18.4918 18.4166 18.4677
      紐元美元 0.6008 +0.0056 +0.94% 0.595 0.6011 0.5941 0.5952

      導(dǎo)航

      本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關(guān),投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。

      亚洲一区二区三区影院| 亚洲av再在线观看| 中文字幕亚洲一区二区三区| 亚洲a∨无码一区二区| 亚洲一区二区三区高清不卡 | 久久亚洲AV成人无码| 久久亚洲精品成人777大小说| 亚洲国产精品成人久久| 亚洲最大AV网站在线观看| 国产成人亚洲精品影院| 国产精品亚洲玖玖玖在线观看 | 亚洲精品中文字幕无乱码| 亚洲色欲www综合网| 67pao强力打造67194在线午夜亚洲| 亚洲高清国产AV拍精品青青草原| 亚洲AV无码专区亚洲AV伊甸园| 亚洲国产第一站精品蜜芽| 亚洲AV无码一区东京热久久| 亚洲AV无码成人网站久久精品大 | 亚洲AV色无码乱码在线观看| 国产亚洲精品AAAA片APP| 亚洲AV色无码乱码在线观看| 国产在亚洲线视频观看| 亚洲成?Ⅴ人在线观看无码| 亚洲精品偷拍视频免费观看 | 亚洲一卡2卡3卡4卡乱码 在线 | 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆| 国产亚洲精品一品区99热| 亚洲AV午夜成人影院老师机影院 | 亚洲精品自在线拍| 亚洲不卡视频在线观看| 亚洲人成色4444在线观看| 亚洲国产高清国产拍精品| 久久亚洲欧美国产精品| 亚洲精品和日本精品| 亚洲区小说区激情区图片区| 亚洲国产成人一区二区精品区| 亚洲AV天天做在线观看| 亚洲激情黄色小说| 亚洲色成人网站WWW永久四虎 | 亚洲av无码乱码在线观看野外|