美盤文章給出黃金1614空,成功止盈1605,獲利90個點,1605多,1611減倉持有,再次獲利50個點,原油52.8多,短線成功止盈53.6,獲利80個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-20 01:20 188黃金1、早盤給出1603多,成功止盈1613,獲利10美金,2、1614空,繼續(xù)看目標!原油日內(nèi)52.6多,短線53.2減倉持有,獲利60個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-19 21:52 194早盤給出51.6多,成功止盈52.5,獲利90個點(一手盈利900美金)美盤再次給出52/51.9多,持有中下周繼續(xù)看漲!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-15 03:12 221原油日內(nèi)早盤51.9空,成功止盈51,獲利90個點,51/50.8多,51.7減倉持有,再次獲利70個點!黃金強勢力度還在,不過區(qū)間收口狀態(tài),午夜看震蕩區(qū)間1585/1570,主看周五的行情!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-14 00:55 201隔日EIA原油51多,成功止盈51.9,獲利90個點,早盤51.9短空,成功止盈51,再次獲利90個點!繼續(xù)持有51的多單上看!黃金空擇需要耐心等待!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-13 09:46 297原油日內(nèi)50.3多,51再多短線成功止盈51.6,獲利130個點加60個點,德指13630多,成功止盈13750,獲利120個點,一手盈利3400美金!黃金則需要耐心等待,行情會按照預期走出來!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-13 00:44 229續(xù)周一黃金1578空,今日1570止盈離場,獲利8美金,一手盈利800美金,今日1577再空,短線1565止盈離場,再次獲利12美金,一手盈利1200美金!原油續(xù)周一49.8多,短線50.6止盈離場,獲利80個點,一手盈利800美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-12 00:36 200隔日黃金安排的1578空,短線1570減倉持有,這單持有時間太長了,先小獲利8美金再說,一手盈利800美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-11 11:12 183日內(nèi)黃金兩波高空1、早盤安排的1572空,非農(nóng)給到1565短線止盈離場,獲利70個點,一手獲利700美金,2、非農(nóng)后1575空,短線1570減倉持有,小獲利50個點,一手盈利500美金,原油50.4/50.2多,短線止盈51,小獲利80個點,一手盈利800美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-08 00:54 149日內(nèi)黃金1563/1566空,成功止盈1555,再次獲利100個點,一手盈利1000美金!原油49.8多,成功止盈51.2,獲利140個點,一手盈利1400美金!德指13320多,成功止盈13480,獲利160個點,一手盈利4500美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-06 01:08 171黃金隔日1585空,今日1585空、1575空,短線1555減倉持有,獲利30美金加20美金,一手盈利3000美金加200美金!原油50多,短線成功止盈51.4,獲利140個點,一手盈利1400美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-05 01:11 2152月開門紅!!!文章給出日內(nèi)黃金兩波空1、1595空,止盈1578,獲利17美金,一手盈利1700美金2、1585空,止盈1575,再獲10美金,一手盈利1000美金!原油50.8多,短線止盈51.7,獲利90個點,一手盈利900美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-02-03 23:59 200隔日黃金1588空,今天1587空,短線第一止盈目標1572已到,獲利150個點,一手盈利1500美金,原油日內(nèi)先空后多,盈利170個點,一手盈利1700美金!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-01-29 00:26 171黃金日內(nèi)1560多,1555多,1563多,1575右擊平倉不等了,獲利15美金加20美金加12美金!原油隔日54.8多,成功止盈56,獲利120個點,美盤54.8空,成功止盈54,獲利80個點!完美結(jié)束豬年,感謝大家的陪伴,祝大家鼠年大吉!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-01-25 01:52 242原油早盤給出56空,成功止盈55,獲利100個點,美盤EIA提前布局54.8多,第一止盈55.5已到,再次獲利70個點!美盤原油1560多,目前已到1566,獲利60個點!全方位指導老師:【首席談金】分析團隊 微信: sx880619
2020-01-24 00:59 198本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據(jù)此交易,風險自擔。