靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁 > 白銀ETF

      白銀ETF當前持倉

      :14729.08噸,較上日增加39.58噸
      黃金ETF 白銀ETF
      日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
      2025-06-11 14729.08 17140071099 +39.58 利多 金銀
      2025-06-10 14689.5 17358717388 +32.52 利多 金銀
      2025-06-09 14656.98 17080195685 -52.31 利空 金銀
      2025-06-06 14709.29 17111121440 +36.76 利多 金銀
      2025-06-05 14672.53 16884614999 +120.16 利多 金銀
      2025-06-04 14552.37 16070470522 +135.72 利多 金銀
      2025-06-03 14416.65 15874450490 +64.83 利多 金銀
      2025-06-02 14351.82 15333281364 +48.07 利多 金銀
      2025-05-29 14303.75 15340221069 +86.25 利多 金銀
      2025-05-23 14217.5 15123229662 +84.83 利多 金銀
      2025-05-22 14132.67 14865043381 +77.77 利多 金銀
      2025-05-20 14054.9 14681953124 +65.05 利多 金銀
      2025-05-19 13989.85 14623183021 +74.95 利多 金銀
      2025-05-16 13914.9 14373174597 -56.57 利空 金銀
      2025-05-14 13971.47 14768909311 -28.28 利空 金銀
      2025-05-13 13999.75 14841775409 -29.7 利空 金銀
      2025-05-12 14029.45 14440447493 +8.49 利多 金銀
      2025-05-09 14020.96 14655452642 +62.22 利多 金銀
      2025-05-05 13958.74 14523887693 -56.57 利空 金銀
      2025-05-02 14015.31 14583356142 +5.54 利多 金銀
      2025-05-01 14009.77 14463722960 -141.44 利空 金銀
      2025-04-30 14151.21 14655506596 +21.21 利多 金銀
      2025-04-29 14130 15088021570 +73.56 利多 金銀
      2025-04-28 14056.44 14912493355 +100.43 利多 金銀
      2025-04-25 13956.01 14952347236 -4.25 利空 金銀
      2025-04-24 13960.26 14984030535 -113.16 利空 金銀
      2025-04-23 14073.42 14908911399 -46.68 利空 金銀
      2025-04-17 14120.1 14664503902 +16.97 利多 金銀
      2025-04-16 14103.13 14939533582 +36.79 利多 金銀
      2025-04-15 14066.34 14609064919 +93.37 利多 金銀
      2025-04-11 13972.97 14045636195 -8.49 利空 金銀
      2025-04-10 13981.46 13899278287 +59.42 利多 金銀
      2025-04-09 13922.04 13506917746 -15.56 利空 金銀
      2025-04-08 13937.6 13582698840 +21.22 利多 金銀
      2025-04-07 13916.38 13566674308 +35.37 利多 金銀
      2025-04-04 13881.01 13985740847 +28.3 利多 金銀
      2025-04-03 13852.71 14462925824 -45.28 利空 金銀
      2025-04-02 13897.99 15133736747 -35.38 利空 金銀
      2025-04-01 13933.37 15211080962 -11.32 利空 金銀
      2025-03-28 13944.69 15414827810 +28.3 利多 金銀
      2025-03-27 13916.39 15256225170 -33.96 利空 金銀
      2025-03-26 13950.35 15136697328 -198.11 利空 金銀
      2025-03-24 14148.46 15045099266 +424.55 利多 金銀
      2025-03-21 13723.91 14636020802 -53.78 利空 金銀
      2025-03-20 13777.69 14751175471 -33.96 利空 金銀
      2025-03-18 13811.65 15132106335 -9.91 利空 金銀
      2025-03-17 13821.56 15003190615 +150.02 利多 金銀
      2025-03-14 13671.54 14895862053 +127.38 利多 金銀
      2025-03-13 13544.16 14432834548 +28.31 利多 金銀
      2025-03-12 13515.85 14350716405 -24.06 利空 金銀
      2025-03-11 13539.91 14167509112 -33.97 利空 金銀
      2025-03-10 13573.88 14183613796 +25.48 利多 金銀
      2025-03-07 13548.4 14153213647 +39.63 利多 金銀
      2025-03-06 13508.77 14083770123 -53.79 利空 金銀
      2025-03-05 13562.56 14063736641 -14.15 利空 金銀
      2025-03-04 13576.71 13925830850 -5.35 利空 金銀
      2025-03-03 13582.06 13760148777 -56.63 利空 金銀
      2025-02-28 13638.69 13647086780 +25.48 利多 金銀
      2025-02-27 13613.21 13879998552 -45.3 利空 金銀
      2025-02-26 13658.51 13922002676 +2.84 利多 金銀
      2025-02-25 13655.67 14108096253 -73.62 利空 金銀
      2025-02-24 13729.29 14345485708 +193.95 利多 金銀
      2025-02-21 13535.34 14326121275 +14.16 利多 金銀
      2025-02-20 13521.18 14367842327 -14.16 利空 金銀
      2025-02-19 13535.34 14317810994 -48.13 利空 金銀
      2025-02-18 13583.47 14172413964 -70.79 利空 金銀
      2025-02-12 13654.26 13942374455 +49.55 利多 金銀
      2025-02-10 13604.71 14110847758 +215.23 利多 金銀
      2025-02-07 13389.48 13892455495 +56.64 利多 金銀
      2025-02-06 13332.84 13724561332 -53.81 利空 金銀
      2025-02-05 13386.65 13889895895 -385.16 利空 金銀
      2025-02-04 13771.81 13988673197 -102.16 利空 金銀
      2025-02-03 13873.97 13950688126 -8.5 利空 金銀
      2025-01-31 13882.47 14100409846 -79.31 利空 金銀
      2025-01-30 13961.78 13907365098 -73.63 利空 金銀
      2025-01-29 14035.41 13730492771 -62.32 利空 金銀
      2025-01-28 14097.73 13660218601 -50.98 利空 金銀
      2025-01-27 14148.71 13905432333 -56.65 利空 金銀
      2025-01-24 14205.36 14080452931 -21.24 利空 金銀
      2025-01-23 14226.6 13934758338 -50.99 利空 金銀
      2025-01-22 14277.59 14131799332 -155.79 利空 金銀
      2025-01-21 14433.38 14142387763 +22.66 利多 金銀
      2025-01-16 14410.72 14223077906 -48.16 利空 金銀
      2025-01-14 14458.88 13820081536 +144.48 利多 金銀
      2025-01-13 14314.4 13748880008 +7.08 利多 金銀
      2025-01-10 14307.32 13961145460 +19.83 利多 金銀
      2025-01-06 14287.49 13903505885 -87.83 利空 金銀
      2025-01-03 14375.32 13779260163 -51.65 利空 金銀
      2025-01-02 14426.97 13632812111 +51 利多 金銀
      2024-12-31 14375.97 13353862863 +52.42 利多 金銀
      2024-12-27 14323.55 13646673186 -35.42 利空 金銀
      2024-12-24 14358.97 13604817456 -65.18 利空 金銀
      2024-12-20 14424.15 13349659151 +191.29 利多 金銀
      2024-12-19 14232.86 13490783859 +5.67 利多 金銀
      2024-12-17 14227.19 13860869214 -34.01 利空 金銀
      2024-12-16 14261.2 14052387248 +14.17 利多 金銀
      2024-12-13 14247.03 14075641955 -150.21 利空 金銀
      2024-12-12 14397.24 14754276578 -17.01 利空 金銀
      2024-12-11 14414.25 14688490006 -179.98 利空 金銀
      2024-12-10 14594.23 14965965810 -80.77 利空 金銀

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      亚洲第一综合天堂另类专| 日韩在线视精品在亚洲| 亚洲精品美女久久777777| 亚洲精品网站在线观看你懂的| 国产尤物在线视精品在亚洲| 亚洲男人在线无码视频| 亚洲视频一区二区三区| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 久久精品国产亚洲AV果冻传媒| 亚洲色欲色欲www在线播放| 亚洲av无码不卡| 国产精品亚洲mnbav网站 | 日本亚洲免费无线码| 亚洲AV成人片色在线观看高潮| 亚洲级αV无码毛片久久精品| 久久综合亚洲色HEZYO国产| 亚洲人成人无码网www国产| 亚洲熟妇无码八V在线播放| 亚洲五月六月丁香激情| 亚洲一级特黄大片无码毛片| 亚洲国产精品一区二区第一页免| 亚洲第一视频在线观看免费| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网| 亚洲国产精品尤物yw在线| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 亚洲综合色婷婷在线观看| 亚洲性色精品一区二区在线| 亚洲人成网站18禁止| 亚洲AV无码片一区二区三区| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 精品亚洲国产成AV人片传媒| 亚洲人xxx日本人18| 亚洲一区二区三区深夜天堂| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 久久国产精品亚洲综合| 亚洲自偷自拍另类图片二区| 亚洲一区二区三区亚瑟| 亚洲欧美日韩国产精品一区| 在线亚洲精品视频| 国产国拍亚洲精品福利| 精品亚洲综合久久中文字幕|