靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁 > 黃金ETF

      黃金ETF當前持倉

      :961.36噸,較上日減少2.86噸
      黃金ETF 白銀ETF

      公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)

      公布頻率:每日更新

      數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多白銀

      統計方法:

      統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。

      數據釋義:

      所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。

      關注原因:

      白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。

      日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
      2025-08-14 961.36 103337541687.12 -2.86 利空 金銀
      2025-08-11 964.22 104037932398.42 +4.58 利多 金銀
      2025-08-08 959.64 104711537148.78 +0.55 利多 金銀
      2025-08-07 959.09 104298219369.55 +6.3 利多 金銀
      2025-08-06 952.79 103253856863.51 -3.15 利空 金銀
      2025-08-05 955.94 103698007846.59 +1.14 利多 金銀
      2025-08-04 954.8 103720618868.32 +1.72 利多 金銀
      2025-08-01 953.08 102519899420.83 -1.43 利空 金銀
      2025-07-31 954.51 101202095722.91 -0.86 利空 金銀
      2025-07-30 955.37 101461754374.66 -0.86 利空 金銀
      2025-07-28 956.23 101584488233.05 -0.86 利空 金銀
      2025-07-24 957.09 103545055651.86 +2.29 利多 金銀
      2025-07-22 954.8 104650022514.51 +7.74 利多 金銀
      2025-07-21 947.06 103083036662.94 +3.43 利多 金銀
      2025-07-18 943.63 101768585801.75 -4.87 利空 金銀
      2025-07-17 948.5 101178964203.1 -2.29 利空 金銀
      2025-07-16 950.79 101586631425.49 +3.15 利多 金銀
      2025-07-11 947.64 102117657934.13 -1.17 利空 金銀
      2025-07-10 948.81 101006467271.89 +1.44 利多 金銀
      2025-07-09 947.37 100475780662.79 +0.86 利多 金銀
      2025-07-08 946.51 100829974404.46 -1.15 利空 金銀
      2025-07-02 947.66 101597088424.68 -0.57 利空 金銀
      2025-07-01 948.23 102065136577.81 -4.3 利空 金銀
      2025-06-30 952.53 100644114369.24 -2.29 利空 金銀
      2025-06-27 954.82 100407751225.74 +1.43 利多 金銀
      2025-06-25 953.39 101684585258.39 -2.29 利空 金銀
      2025-06-24 955.68 101446346643.86 -1.72 利空 金銀
      2025-06-23 957.4 104032517481.67 +7.16 利多 金銀
      2025-06-20 950.24 102881439131.05 +2.87 利多 金銀
      2025-06-18 947.37 103281506635.35 +1.43 利多 金銀
      2025-06-17 945.94 103033627144.41 +4.01 利多 金銀
      2025-06-16 941.93 102874736564.63 +1.44 利多 金銀
      2025-06-13 940.49 103863080624.26 +2.58 利多 金銀
      2025-06-12 937.91 102254006159.12 +3.72 利多 金銀
      2025-06-11 934.19 99995692490.02 -1.72 利空 金銀
      2025-06-10 935.91 100421610863.21 -0.31 利空 金銀
      2025-06-09 936.22 99868864976.74 +2.01 利多 金銀
      2025-06-06 934.21 100276779331.94 -1.44 利空 金銀
      2025-06-03 935.65 100279072087.13 +2.58 利多 金銀
      2025-06-02 933.07 100002482566.52 +2.87 利多 金銀
      2025-05-29 930.2 99032160812.83 +4.59 利多 金銀
      2025-05-28 925.61 98201075445.86 +3.15 利多 金銀
      2025-05-23 922.46 99111543049.12 -1.43 利空 金銀
      2025-05-22 923.89 97524530935.04 +4.01 利多 金銀
      2025-05-21 919.88 97564687738.94 -1.72 利空 金銀
      2025-05-20 921.6 96619320970.7 +0.57 利多 金銀
      2025-05-19 921.03 95630441596.67 +2.3 利多 金銀
      2025-05-16 918.73 94001163288.72 -8.89 利空 金銀
      2025-05-15 927.62 95153276358.32 -8.89 利空 金銀
      2025-05-13 936.51 97178252440.75 -2.58 利空 金銀
      2025-05-12 939.09 97672045916.78 +1.15 利多 金銀
      2025-05-09 937.94 100244401709.59 -1.74 利空 金銀
      2025-05-08 939.68 101237102752.71 +2.01 利多 金銀
      2025-05-07 937.67 102226262210.54 -0.29 利空 金銀
      2025-05-06 937.96 102234529328.01 -1.43 利空 金銀
      2025-05-05 939.39 98110801650.51 -4.87 利空 金銀
      2025-05-02 944.26 98623321456.48 -1.15 利空 金銀
      2025-05-01 945.41 97681902197.7 +1.15 利多 金銀
      2025-04-30 944.26 100214764735.18 -2.87 利空 金銀
      2025-04-29 947.13 100611638946.88 +0.86 利多 金銀
      2025-04-25 946.27 99680361662.65 -2.29 利空 金銀
      2025-04-24 948.56 101065302247.75 -0.58 利空 金銀
      2025-04-23 949.14 99546818566.36 +1.44 利多 金銀
      2025-04-22 947.7 104595605890.86 -11.47 利空 金銀
      2025-04-21 959.17 101918823488.27 +6.88 利多 金銀
      2025-04-17 952.29 101191784432.25 -4.88 利空 金銀
      2025-04-16 957.17 102241899199.05 +4.02 利多 金銀
      2025-04-11 953.15 98986818489.46 +3.44 利多 金銀
      2025-04-10 949.71 95963281407.56 +12.62 利多 金銀
      2025-04-09 937.09 92650872248.25 +11.17 利多 金銀
      2025-04-08 925.92 89728361163.7 -0.86 利空 金銀
      2025-04-07 926.78 89793393960.18 -6.02 利空 金銀
      2025-04-04 932.8 91572310498.66 -3.44 利空 金銀
      2025-04-03 936.24 93825761624.39 +4.3 利多 金銀
      2025-04-02 931.94 93444907118.78 +0.57 利多 金銀
      2025-04-01 931.37 93806115024.82 -2.01 利空 金銀
      2025-03-31 933.38 93451271551.85 +1.44 利多 金銀
      2025-03-28 931.94 92007288210.41 +2.29 利多 金銀
      2025-03-27 929.65 91331844607.69 +0.29 利多 金銀
      2025-03-25 929.36 90368909601.32 +0.29 利多 金銀
      2025-03-24 929.07 89820757009.98 -1.44 利空 金銀
      2025-03-21 930.51 90140421031.29 +20.08 利多 金銀
      2025-03-20 910.43 88911389860.3 +1.15 利多 金銀
      2025-03-19 909.28 88490395178.96 +2.01 利多 金銀
      2025-03-17 907.27 87391145248.87 +0.86 利多 金銀
      2025-03-14 906.41 86773420202.34 +0.6 利多 金銀
      2025-03-13 905.81 86575473419.13 +7.17 利多 金銀
      2025-03-12 898.64 84467676395.74 +3.44 利多 金銀
      2025-03-11 895.2 83917490783.5 +3.45 利多 金銀
      2025-03-10 891.75 83403449727.91 -2.59 利空 金銀
      2025-03-07 894.34 84250198132.32 -4.3 利空 金銀
      2025-03-06 898.64 84398110184.49 -1.72 利空 金銀
      2025-03-05 900.36 84301690684.77 -1.44 利空 金銀
      2025-03-04 901.8 84223879702.93 +0.87 利多 金銀
      2025-03-03 900.93 83414442713.14 -3.45 利空 金銀
      2025-02-28 904.38 82394162386.91 -1.72 利空 金銀
      2025-02-27 906.1 83899312839.36 -0.86 利空 金銀
      2025-02-26 906.96 84568985244.07 -0.86 利空 金銀
      2025-02-25 907.82 85591491518.24 +0.29 利多 金銀
      2025-02-24 907.53 85525978545.76 +3.15 利多 金銀

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      亚洲色偷偷狠狠综合网| 亚洲国产精品综合一区在线 | 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 亚洲精品午夜无码电影网| 亚洲国产精品视频| 亚洲av再在线观看| 亚洲AV一区二区三区四区| 亚洲成AV人片高潮喷水| 亚洲高清一区二区三区电影| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 一区二区亚洲精品精华液| 男人天堂2018亚洲男人天堂| 亚洲一线产品二线产品| 亚洲男人的天堂网站| 亚洲AV无码国产精品永久一区| 亚洲色欲色欱wwW在线| 亚洲乱亚洲乱妇24p| 亚洲AV永久无码精品一福利| 久久亚洲AV成人无码国产最大| 亚洲A∨精品一区二区三区下载| 午夜亚洲WWW湿好爽| 亚洲国产日韩在线观频| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 区久久AAA片69亚洲| 日本红怡院亚洲红怡院最新| 亚洲av日韩av无码黑人| 久久久久亚洲AV无码专区首JN | 久久精品国产亚洲av品善| 国产精品亚洲综合一区在线观看 | 亚洲А∨精品天堂在线| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 | 亚洲综合免费视频| 亚洲一区二区三区免费观看| 亚洲一区二区三区高清在线观看| 亚洲AV无码专区在线观看成人| 亚洲av无码成人精品区| 国产av无码专区亚洲av果冻传媒 | 亚洲欧美成人综合久久久| 国产天堂亚洲国产碰碰|