靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁 > 白銀ETF

      白銀ETF當前持倉

      :15071.31噸,較上日減少28.25噸
      黃金ETF 白銀ETF
      日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
      2025-08-14 15071.31 18562202955 -28.25 利空 金銀
      2025-08-12 15099.56 18294093451 +40.96 利多 金銀
      2025-08-11 15058.6 18276179412 +67.8 利多 金銀
      2025-08-08 14990.8 18452491475 -121.48 利空 金銀
      2025-08-06 15112.28 18352316427 +67.8 利多 金銀
      2025-08-05 15044.48 18064650587 +22.61 利多 金銀
      2025-08-04 15021.87 17941163723 -34.8 利空 金銀
      2025-08-01 15056.67 17656277663 -5.65 利空 金銀
      2025-07-31 15062.32 17532395413 -87.58 利空 金銀
      2025-07-30 15149.9 18462678710 -24.02 利空 金銀
      2025-07-29 15173.92 18582464984 +14.13 利多 金銀
      2025-07-28 15159.79 18575160226 -70.64 利空 金銀
      2025-07-25 15230.43 18961223359 +22.61 利多 金銀
      2025-07-23 15207.82 19219628429 +49.45 利多 金銀
      2025-07-22 15158.37 18923445991 +152.58 利多 金銀
      2025-07-21 15005.79 18554652609 +347.58 利多 金銀
      2025-07-18 14658.21 18031244499 -36.74 利空 金銀
      2025-07-17 14694.95 17833375502 -124.34 利空 金銀
      2025-07-16 14819.29 18041725795 -36.73 利空 金銀
      2025-07-15 14856.02 18270582220 -110.22 利空 金銀
      2025-07-14 14966.24 18760075094 +207.72 利多 金銀
      2025-07-11 14758.52 17791014898 -131.41 利空 金銀
      2025-07-10 14889.93 17619377147 -76.31 利空 金銀
      2025-07-09 14966.24 17604065123 +31.09 利多 金銀
      2025-07-08 14935.15 17656567841 +66.41 利多 金銀
      2025-07-03 14868.74 17629438905 +22.62 利多 金銀
      2025-07-02 14846.12 17328410108 -22.89 利空 金銀
      2025-07-01 14869.01 17444015655 +42.4 利多 金銀
      2025-06-30 14826.61 17141846683 -39.58 利空 金銀
      2025-06-26 14866.19 17482507530 -50.88 利空 金銀
      2025-06-25 14917.07 17146931605 +39.58 利多 金銀
      2025-06-24 14877.49 17245159691 -73.5 利空 金銀
      2025-06-23 14950.99 17361861228 +200.71 利多 金銀
      2025-06-20 14750.28 17129422458 -12.72 利空 金銀
      2025-06-18 14763 17631190196 +87.64 利多 金銀
      2025-06-17 14675.36 17484277943 -39.58 利空 金銀
      2025-06-16 14714.94 17205241340 +39.58 利多 金銀
      2025-06-13 14675.36 17018105545 -53.72 利空 金銀
      2025-06-11 14729.08 17140071099 +39.58 利多 金銀
      2025-06-10 14689.5 17358717388 +32.52 利多 金銀
      2025-06-09 14656.98 17080195685 -52.31 利空 金銀
      2025-06-06 14709.29 17111121440 +36.76 利多 金銀
      2025-06-05 14672.53 16884614999 +120.16 利多 金銀
      2025-06-04 14552.37 16070470522 +135.72 利多 金銀
      2025-06-03 14416.65 15874450490 +64.83 利多 金銀
      2025-06-02 14351.82 15333281364 +48.07 利多 金銀
      2025-05-29 14303.75 15340221069 +86.25 利多 金銀
      2025-05-23 14217.5 15123229662 +84.83 利多 金銀
      2025-05-22 14132.67 14865043381 +77.77 利多 金銀
      2025-05-20 14054.9 14681953124 +65.05 利多 金銀
      2025-05-19 13989.85 14623183021 +74.95 利多 金銀
      2025-05-16 13914.9 14373174597 -56.57 利空 金銀
      2025-05-14 13971.47 14768909311 -28.28 利空 金銀
      2025-05-13 13999.75 14841775409 -29.7 利空 金銀
      2025-05-12 14029.45 14440447493 +8.49 利多 金銀
      2025-05-09 14020.96 14655452642 +62.22 利多 金銀
      2025-05-05 13958.74 14523887693 -56.57 利空 金銀
      2025-05-02 14015.31 14583356142 +5.54 利多 金銀
      2025-05-01 14009.77 14463722960 -141.44 利空 金銀
      2025-04-30 14151.21 14655506596 +21.21 利多 金銀
      2025-04-29 14130 15088021570 +73.56 利多 金銀
      2025-04-28 14056.44 14912493355 +100.43 利多 金銀
      2025-04-25 13956.01 14952347236 -4.25 利空 金銀
      2025-04-24 13960.26 14984030535 -113.16 利空 金銀
      2025-04-23 14073.42 14908911399 -46.68 利空 金銀
      2025-04-17 14120.1 14664503902 +16.97 利多 金銀
      2025-04-16 14103.13 14939533582 +36.79 利多 金銀
      2025-04-15 14066.34 14609064919 +93.37 利多 金銀
      2025-04-11 13972.97 14045636195 -8.49 利空 金銀
      2025-04-10 13981.46 13899278287 +59.42 利多 金銀
      2025-04-09 13922.04 13506917746 -15.56 利空 金銀
      2025-04-08 13937.6 13582698840 +21.22 利多 金銀
      2025-04-07 13916.38 13566674308 +35.37 利多 金銀
      2025-04-04 13881.01 13985740847 +28.3 利多 金銀
      2025-04-03 13852.71 14462925824 -45.28 利空 金銀
      2025-04-02 13897.99 15133736747 -35.38 利空 金銀
      2025-04-01 13933.37 15211080962 -11.32 利空 金銀
      2025-03-28 13944.69 15414827810 +28.3 利多 金銀
      2025-03-27 13916.39 15256225170 -33.96 利空 金銀
      2025-03-26 13950.35 15136697328 -198.11 利空 金銀
      2025-03-24 14148.46 15045099266 +424.55 利多 金銀
      2025-03-21 13723.91 14636020802 -53.78 利空 金銀
      2025-03-20 13777.69 14751175471 -33.96 利空 金銀
      2025-03-18 13811.65 15132106335 -9.91 利空 金銀
      2025-03-17 13821.56 15003190615 +150.02 利多 金銀
      2025-03-14 13671.54 14895862053 +127.38 利多 金銀
      2025-03-13 13544.16 14432834548 +28.31 利多 金銀
      2025-03-12 13515.85 14350716405 -24.06 利空 金銀
      2025-03-11 13539.91 14167509112 -33.97 利空 金銀
      2025-03-10 13573.88 14183613796 +25.48 利多 金銀
      2025-03-07 13548.4 14153213647 +39.63 利多 金銀
      2025-03-06 13508.77 14083770123 -53.79 利空 金銀
      2025-03-05 13562.56 14063736641 -14.15 利空 金銀
      2025-03-04 13576.71 13925830850 -5.35 利空 金銀
      2025-03-03 13582.06 13760148777 -56.63 利空 金銀
      2025-02-28 13638.69 13647086780 +25.48 利多 金銀
      2025-02-27 13613.21 13879998552 -45.3 利空 金銀
      2025-02-26 13658.51 13922002676 +2.84 利多 金銀
      2025-02-25 13655.67 14108096253 -73.62 利空 金銀
      2025-02-24 13729.29 14345485708 +193.95 利多 金銀

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      亚洲男人天堂2020| 亚洲精品福利你懂| 亚洲成年网站在线观看| 亚洲一区二区三区高清| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 在线观看国产区亚洲一区成人| 亚洲区小说区图片区| 亚洲男人av香蕉爽爽爽爽| 亚洲国产中文字幕在线观看| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 亚洲精品国产va在线观看蜜芽| 男人的天堂亚洲一区二区三区| 亚洲日本在线电影| 亚洲乱妇熟女爽到高潮的片| 亚洲AV色欲色欲WWW| 国产精品无码亚洲精品2021| 国产亚洲精彩视频| 亚洲成av人片在线观看天堂无码 | 久久久久亚洲精品日久生情| 91亚洲国产在人线播放午夜| 亚洲无砖砖区免费| 色婷五月综激情亚洲综合| 亚洲色中文字幕在线播放| 苍井空亚洲精品AA片在线播放 | 青草久久精品亚洲综合专区| 国产亚洲综合视频| 久久亚洲精品无码播放| 国产亚洲A∨片在线观看| 亚洲国产人成网站在线电影动漫| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 亚洲免费视频观看| 亚洲精品久久无码| 亚洲高清视频一视频二视频三| 国产亚洲色婷婷久久99精品91| 国产亚洲精品va在线| 亚洲美女自拍视频| 亚洲综合一区国产精品| 最新亚洲人成无码网www电影| 日韩亚洲国产综合久久久| 最新亚洲成av人免费看| 亚洲AV日韩AV鸥美在线观看|