名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)價(jià) | 昨收價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數(shù) | 103.2069 | +0.3059 | +0.3% | 102.901 | 103.3247 | 102.8958 | 102.901 | |
美元人民幣 | 7.1816 | +0.0266 | +0.37% | 7.1662 | 7.1845 | 7.1662 | 7.155 | |
美元離岸人民幣 | 7.1833 | +0.0255 | +0.36% | 7.1578 | 7.1865 | 7.1547 | 7.1578 | |
美元日元 | 146.748 | +2.429 | +1.68% | 144.302 | 147.483 | 144.213 | 144.319 | |
歐元美元 | 1.0916 | -0.0014 | -0.13% | 1.093 | 1.0931 | 1.091 | 1.093 | |
英鎊美元 | 1.2709 | +0.0019 | +0.15% | 1.269 | 1.2709 | 1.268 | 1.269 | |
澳元美元 | 0.6551 | +0.0034 | +0.52% | 0.6517 | 0.6555 | 0.6508 | 0.6517 | |
美元加元 | 1.3774 | -0.001 | -0.07% | 1.3784 | 1.379 | 1.3772 | 1.3784 | |
美元瑞郎 | 0.8569 | +0.0056 | +0.66% | 0.8511 | 0.8578 | 0.85 | 0.8513 | |
美元丹麥克朗 | 6.8332 | +0.0101 | +0.15% | 6.8221 | 6.8369 | 6.822 | 6.8231 | |
美元匈牙利福林 | 364.194 | +0.469 | +0.13% | 363.617 | 364.39 | 363.292 | 363.725 | |
美元墨西哥比索 | 19.378 | -0.1975 | -1.01% | 19.5729 | 19.5875 | 19.3663 | 19.5755 | |
美元瑞典克朗 | 10.5102 | -0.0106 | -0.1% | 10.5197 | 10.5317 | 10.5064 | 10.5208 | |
美元新加坡元 | 1.3277 | +0.0024 | +0.18% | 1.3252 | 1.3284 | 1.3245 | 1.3253 | |
美元南非蘭特 | 18.4241 | -0.0436 | -0.24% | 18.4674 | 18.4918 | 18.4166 | 18.4677 | |
紐元美元 | 0.6008 | +0.0056 | +0.94% | 0.595 | 0.6011 | 0.5941 | 0.5952 |
本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺(tái)無(wú)關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。