上海黃金交易所將于2014年1月2日掛牌迷你黃金延期交收合約,即迷你黃金T+D。迷你黃金T+D交易單位為100克/手,最小交收申報(bào)量為1手,除此之外,其交易方式與黃金T+D基本相同。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)價(jià) | 昨收價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 552.82 | -0.81 | -0.15% | 554.93 | 555.2 | 550 | 553.63 | |
白銀T+D | 6936 | +37 | +0.54% | 6909 | 6955 | 6845 | 6899 | |
黃金9999 | 553 | -1.28 | -0.23% | 555.2 | 555.2 | 550.07 | 554.28 | |
香港黃金 | 22139.2 | -40.73 | -0.18% | 22188.1 | 22213.91 | 22084.93 | 22179.93 | |
臺(tái)灣黃金 | 93993 | -274 | -0.29% | 94347 | 94347 | 93802 | 94267 |
本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺(tái)無(wú)關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。