溫曉欣:7.24黃金一萬美金單周順勢多盈利三倍,美盤私我送出20美金現價單。交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-24 19:03 226溫曉欣:7.24黃金一萬美金順勢多浮盈加倉翻二倍,1882直接開多多交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-24 14:02 203溫曉欣:7.24黃金一萬美金順勢多浮盈加倉翻二倍,初請利多1872多大獲全勝交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-24 06:35 203溫曉欣:溫曉欣:7.23黃金一萬美金順勢多浮盈加倉翻二倍,初請利多1872/75開多繼續看1890。交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-23 20:44 216溫曉欣:7.23黃金一萬美金浮盈加倉多翻兩倍倉,回撤繼續開多利潤拿到手軟!交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-23 15:30 241溫曉欣:7.23黃金一萬美金順勢多單三天翻倉,,1852/54繼續開多看新高!交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-23 06:35 219溫曉欣:7.22黃金一萬美金順勢多單三天翻倉,1848/50繼續開多看新高!交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-22 23:08 231溫曉欣:7.22黃金一萬美金順勢多單三天翻倉,1848/50繼續開多看新高!交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-22 20:58 182溫曉欣:7.22黃金一萬美金順勢多單浮盈加倉斬獲本金45%,空單被套私我可解!交流指導微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-22 00:21 179溫曉欣:7.21黃金一萬美金兩天浮盈加倉斬獲本金45%,空單被套可無損解決!
2020-07-21 22:24 290溫曉欣:7.21黃金五千美金單周斬利三倍有余,1814附近直接開多看新高!添加微信:wxx3608 QQ1071891624獲取實時現價單。
2020-07-21 11:23 175溫曉欣:7.21黃金五千美金單周斬利三倍有余,1820承壓在空10美金手到擒來。添加微信:wxx3608 QQ1071891624獲取實時現價單。
2020-07-21 06:35 197溫曉欣:7.20黃金五千美金五天翻三倍很輕松!現價1812/14直接開空目標1804,添加微信:wxx3608 QQ1071891624獲取實時現價單。
2020-07-20 18:11 267溫曉欣:7.20黃金五千美金跟單三天翻一倍,五天翻三倍,小虧大賺帶你穩健長盈!!微信:wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-20 06:30 202溫曉欣:7.20黃金五千美金跟單三天翻一倍,五天翻三倍,小虧大賺帶你穩健長盈?。∥⑿?wxx3608 QQ1071891624。
2020-07-20 01:35 178