李金箔(微信jin65816) 下周黃金走勢分析:從這幾天的消息來看,美元在美聯儲官員的講話和川普推特的影響下強勢反彈,目前在96關口附近徘徊震蕩
2018-10-20 15:25 267李金箔 技術面上看,日線圖金價這波上漲打開1180-1210盤整區間,形成蓄力反彈帶,上行通道打開,最高漲至1233美元/盎司受阻
2018-10-19 23:30 316李金箔 微信( jin65816 )周五(10月19日)亞市盤初,國際黃金繼續在100日均線1225美元/盎司附近徘徊
2018-10-19 20:18 198李金箔 微信( jin65816) 昨日凌晨,美聯儲將公布9月貨幣政策會議紀要。美聯儲在9月政策會議上如期加息25個基點
2018-10-19 07:45 223李金箔 微信(jin65816)周四(10月18日)亞市盤中,現貨黃金繼續持穩于1220關口上方,上周四近30美元的漲幅令黃金一舉突破50日均線
2018-10-18 20:48 771李金箔 微信 jin65816 周四(10月18日)亞市盤初,現貨黃金暫時窄幅震蕩,繼續徘徊在100日均線下方,目前交投于1222.84美元/盎司附近
2018-10-18 12:26 363李金箔 黃金走勢分析:目前從技術面看,黃金在經歷了上周四的“爆發式”的大幅上漲之后,有走弱的跡象,日線圖將進入盤整
2018-10-18 07:31 235李金箔 周三(10月17日)受到股市和美元回暖的影響,金價一度承壓回落,逼近1220美元/盎司關口。
2018-10-17 23:18 210李金箔 周三(10月17日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,隔夜美國經濟數據相對樂觀,高盛等企業財報靚麗
2018-10-17 16:08 230李金箔 今日(10月17日)周三亞市早盤,美元指數持穩于95.10附近,現貨金位于1222美元/盎司附近
2018-10-17 14:32 229李金箔 周二(10月16日)亞洲時段,美元指數暫時窄幅震蕩,勉強守住95整數關口附近支撐,
2018-10-16 16:49 212李金箔 黃金,經過上周四爆發式的拉升之后,周五經過小幅調整,本周一再度迎來一波拉升多頭強勢突破1230美元一帶位置
2018-10-16 15:18 220李金箔 你確實睜著眼,卻不一定有用心看。市場里,都是沒有安全感的博弈,因為太在意,
2018-10-15 23:55 220日線大陽已突破前期1365-1309的下行壓制線,現階段行情已經得到了反轉的需求
2018-10-15 16:51 225李金箔 微信: jin65816 單邊上漲后震蕩;盡管KDJ初步結成死叉,金價短線存在調整的需求,但MACD金叉良好運行
2018-10-15 15:20 458