李金箔( 微/信 jin65816 )
2018-11-11 22:37 204李金箔( 微/信 jin65816 )
2018-11-10 07:59 180李金箔( 微/信 jin65816 )而從支撐壓力點(diǎn)位上來(lái)看,目前價(jià)格依然處于區(qū)間中運(yùn)行,整體走勢(shì)可觀來(lái)說(shuō)為偏弱震蕩
2018-11-10 07:30 200李金箔( 微/信 jin65816 )11月9日歐洲時(shí)段,美元上漲,美聯(lián)儲(chǔ)重申其貨幣緊縮立場(chǎng)提振了美元
2018-11-10 06:47 210李金箔( 微/信 jin65816 )黃金 操作建議 走勢(shì)分析
2018-11-09 23:31 173李金箔( 微/信 jin65816 ) 黃金 操作建議 走勢(shì)分析 解套
2018-11-09 23:30 210李金箔( 微/信 jin65816 ) 從日線上看,美國(guó)中期選舉特輸?shù)舯娮h院利好黃金,黃金開(kāi)始溫和上漲,技術(shù)指標(biāo)走勢(shì)相對(duì)震蕩,
2018-11-09 16:22 200李金箔( 微/信 jin65816 )
2018-11-08 14:55 371李金箔( 微/信 jin65816 )在今日下午4點(diǎn)左右。美中期選舉進(jìn)入尾聲,民主黨在眾議院435個(gè)席位爭(zhēng)奪中獲得218席
2018-11-07 21:03 234李金箔( 微/信 jin65816 )
2018-11-07 07:28 177李金箔( 微/信 jin65816 )市場(chǎng)焦點(diǎn)聚于美國(guó)中期選舉,北京時(shí)間今夜將拉開(kāi)大幕。若選情膠著則可能引發(fā)市場(chǎng)一定的避險(xiǎn)情緒
2018-11-06 23:07 227李金箔( 微/信 jin65816 ) 美國(guó)中期選舉來(lái)臨,參眾兩院將進(jìn)行議員選舉。報(bào)道稱(chēng),此次中期選舉將確定眾議院的全部435個(gè)席位和參議院100個(gè)
2018-11-06 17:13 247李金箔( 微/信 jin65816 )美東時(shí)間周二(11月6日)美國(guó)將進(jìn)行中期選舉投票,主流媒體出口民調(diào)最早可能會(huì)在北京時(shí)間周三(11月7日)6:30左右出爐。
2018-11-06 07:20 437李金箔( 微/信 jin65816 )本周最大的風(fēng)險(xiǎn)事件無(wú)疑是美國(guó)中期選舉,在大量的不確定性之下,黃金市場(chǎng)承受著很大的壓力。
2018-11-05 23:32 525李金箔 本周將是歷史性的一周,今年全球金融市場(chǎng)最重磅的風(fēng)險(xiǎn)事件——美國(guó)中期選舉將在11月6日揭曉結(jié)果
2018-11-05 12:30 196本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺(tái)無(wú)關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。