葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-19 23:48 381葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-19 23:39 436葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-18 23:50 434葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-18 22:45 42411.17黃金11.17黃金11.17黃金,指導微信ZF9434
2019-11-17 23:41 243指導微信ZF9434
2019-11-17 23:24 28111.16黃金11.16黃金11.16黃金
2019-11-16 23:49 237葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-16 17:43 197葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-15 23:38 266葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-15 22:58 243葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-14 23:36 269葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-14 22:52 348葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-13 23:36 236葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-13 23:31 210葉正楓:新浪財經(jīng)知名貴金屬分析師、各大財經(jīng)網(wǎng)站特約撰稿人,微信:ZF9434 QQ:3458195516。
2019-11-12 23:03 229本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關(guān),投資有風險,入市需謹慎。據(jù)此交易,風險自擔。