李金箔(微信: jin65816)北京時間周五(10月26日)晚間,備受關(guān)注的美國GDP數(shù)據(jù)將出爐,預(yù)計將引發(fā)金融市場的波動。分析師指出,若GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)出色
2018-10-26 16:28 401李金箔(微信: jin65816) 現(xiàn)貨黃金周四(10月25日)收跌,美市盤中最低下探至1227.75美元/盎司,金價在觸及日內(nèi)高位后跳水,但仍收于1230關(guān)口上方。
2018-10-26 09:52 425李金箔(微信: jin65816) 周四(10月25日)亞洲時段,現(xiàn)貨黃金震蕩微漲至1239美元/盎司附近,逼近近兩個月高點(diǎn),全球股市的大幅下跌給金價提供避險支撐,技術(shù)面信號也偏向看漲,金價有望震蕩上攻;
2018-10-25 22:59 251李金箔(微信: jin65816)我不是巴黎歐萊雅,不值得所有人擁有,我更不是人民幣,也不打算讓所有人擁有
2018-10-25 00:20 430李金箔( 微信:jin65816) 從4小時圖看,低位反彈,零軸上方形成金叉,KDJ金叉向上發(fā)散,布林線軌道開口向上發(fā)散運(yùn)行
2018-10-24 19:58 227李金箔(微信:jin65816)黃金方面昨日迎來大爆發(fā),依舊是由于全球股市的崩盤導(dǎo)致的,金價獲得避險屬性再次拉升破位
2018-10-24 09:22 470李金箔( 微信:jin658160 ) 周一,因周末多部門齊發(fā)聲提振信心,A股延續(xù)漲勢,滬指高開0.6%后大漲近4.5%收復(fù)2600點(diǎn),
2018-10-22 23:31 230李金箔 (微信jin65816 )黃金上周五(10月19日)亞洲時段,因經(jīng)濟(jì)憂慮重現(xiàn)拖累亞洲股市下跌,金價一度上漲近0.3%。 黃金和避險情緒的關(guān)聯(lián)終于再度回
2018-10-22 11:10 260李金箔( 微信jin65816) 黃金日線上高位震蕩,初步參考1214.25-1235.22區(qū)域突破情況;1214.25是8月28日高點(diǎn),
2018-10-21 12:06 266李金箔 ( 微信jin65816) 黃金周五(10月19日)繼續(xù)小幅收漲,美市盤中最高上探至1230.63美元,歐市金價延續(xù)漲勢后轉(zhuǎn)盤整
2018-10-20 15:18 595李金箔 微信 (jin65816)有人歡喜有人憂,有人狂喜有人悲,投資市場永遠(yuǎn)有四個層次:保住本金,控制風(fēng)險,賺取收益,長期穩(wěn)定持續(xù)贏利。
2018-10-19 00:49 282李金箔 微信( jin65816 ) 周四(10月18日)亞洲時段,美元指數(shù)延續(xù)漲勢,一度刷新一周新高至95.78,因受到凌晨美聯(lián)儲鷹派會議紀(jì)要的支撐,
2018-10-19 00:06 229李金箔 微信: jin65816 黃金走勢分析:目前從技術(shù)面看,黃金在經(jīng)歷了上周四的“爆發(fā)式”的大幅上漲之后,有走弱的跡象
2018-10-18 07:28 410李金箔 日線上,黃金隔夜小幅回落,日線收陰線,金價回歸日線布林帶通道內(nèi),早間開盤受MA5均線支撐暫時止跌
2018-10-18 00:46 216李金箔 技術(shù)面上分析來看,黃金日線圖上收取一根帶有上影線的陰線,而且上一日雖然是收陽但也是帶有長上影
2018-10-17 17:15 290本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺無關(guān),投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。