名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開價(jià) | 昨收價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 2384.81 | -4.91 | -0.21% | 2391 | 2391.23 | 2378.9 | 2389.72 | |
倫敦銀 | 27.07 | +0.12 | +0.45% | 26.95 | 27.11 | 26.74 | 26.95 | |
COMEX黃金 | 2424.9 | -6.7 | -0.28% | 2432.6 | 2433.1 | 2418.8 | 2431.6 | |
COMEX白銀 | 27.19 | -0.03 | -0.11% | 27.08 | 27.24 | 26.86 | 27.22 | |
美國精銅 | 4 | -0.03 | -0.74% | 4.01 | 4.02 | 3.98 | 4.03 |
本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺(tái)無關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。