三地原油價(jià)格變化率查詢(xún)(2025年8月11日) | |||||
三地原油價(jià)格變化率 | 0.30% | 9 | ↑20元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月11日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 0.81% | 8 | ↑30元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月8日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 1.47% | 7 | ↑70元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月7日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 2.24% | 6 | ↑110元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月6日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 3.09% | 5 | ↑160元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月5日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 3.95% | 4 | ↑210元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月4日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 4.21% | 3 | ↑225元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年8月1日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 4.38% | 2 | ↑230元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年7月31日 |
三地原油價(jià)格變化率 | 3.82% | 1 | ↑165元/噸 | 2025年8月12日24時(shí)開(kāi)啟 | 2025年7月30日 |
1. 由于原油波動(dòng)頻繁且幅度大,調(diào)價(jià)后前4個(gè)工作日預(yù)測(cè)新一輪成品油調(diào)整幅度及趨勢(shì)并不準(zhǔn)確,因此,建議以調(diào)價(jià)后第5個(gè)工作日預(yù)測(cè)的變化幅度及趨勢(shì)作為新一輪調(diào)價(jià)的參考。
2. 根據(jù)2013年4月1日成品油定價(jià)機(jī)制完善改革內(nèi)容,對(duì)占我國(guó)進(jìn)口比重較大的幾種原油價(jià)格進(jìn)行跟蹤,核算原油變化率及對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油價(jià)格管理辦法》,原油均價(jià)低于40美元/桶(含)時(shí),國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格不再下調(diào)。
以上是最新三地原油價(jià)格變化率,更多油價(jià)查詢(xún),或想了解國(guó)際原油價(jià)格,WTI原油期貨價(jià)格走勢(shì),原油價(jià)格走勢(shì),原油價(jià)格走勢(shì)分析,原油知識(shí)可關(guān)注第一黃金網(wǎng)。
本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀(guān)點(diǎn)與本平臺(tái)無(wú)關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。