今日三地原油價格變化率查詢(2025年8月8日) | |||||
三地原油價格變化率 | 0.81% | 8 | ↑30元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年8月8日 |
三地原油價格變化率 | 1.47% | 7 | ↑70元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年8月7日 |
三地原油價格變化率 | 2.24% | 6 | ↑110元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年8月6日 |
三地原油價格變化率 | 3.09% | 5 | ↑160元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年8月5日 |
三地原油價格變化率 | 3.95% | 4 | ↑210元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年8月4日 |
三地原油價格變化率 | 4.21% | 3 | ↑225元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年8月1日 |
三地原油價格變化率 | 4.38% | 2 | ↑230元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年7月31日 |
三地原油價格變化率 | 3.82% | 1 | ↑165元/噸 | 2025年8月12日24時開啟 | 2025年7月30日 |
1. 由于原油波動頻繁且幅度大,調價后前4個工作日預測新一輪成品油調整幅度及趨勢并不準確,因此,建議以調價后第5個工作日預測的變化幅度及趨勢作為新一輪調價的參考。
2. 根據2013年4月1日成品油定價機制完善改革內容,對占我國進口比重較大的幾種原油價格進行跟蹤,核算原油變化率及對應國內成品油調價幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油價格管理辦法》,原油均價低于40美元/桶(含)時,國內成品油價格不再下調。
以上是最新三地原油價格變化率,更多油價查詢,或想了解國際原油價格,WTI原油期貨價格走勢,原油價格走勢,原油價格走勢分析,原油知識可關注第一黃金網。