本周,地緣風險再現,美國公布的CPI和零售銷售等重要經濟數據也引起關注,主要引發市場對于美聯儲未來貨幣政策的進一步預期。美國總統特朗普先后對美墨貿易協議、美聯儲、歐元區、德國與俄羅斯輸油管道、阿曼灣油輪遇襲等置評,金融市場也隨之劇烈波動。美元兩次大幅拉升,黃金先是下跌,然后又一舉突破一年低位,周末又回落,金融市場可謂跌宕起伏。
下周,美聯儲決議將印證市場對于它的鴿派猜測是否準確,英國央行、日本央行也將公布最新貨幣政策決議,澳洲聯儲將公布6月份會議紀要,稱得上是央行超級周。
另外,歐元區、英國、日本等國也將公布包括通脹數據在內的重要經濟數據。
而市場也將繼續關注包括貿易關系在內的一系列地緣風險事件。
日期 | 經濟指標 | 重要官員講話 | 重要會議 | 其它重大事件 | |
時間 | 數據名稱 | ||||
6.17 周一 | 07:01 | 英國6月Rightmove平均房屋要價指數 | 經中英雙方商定,第十次中英經濟財金對話將于6月17日在英國舉行,國務院副總理胡春華與英國財政大臣菲利普·哈蒙德將共同主持對話 | 歐洲央行行長德拉基在葡萄牙舉行年會上發表講話 | |
20:30 | 美國6月紐約聯儲制造業就業指數 | ||||
22:00 | 美國6月NAHB房價指數 | ||||
6.18 周二 | 14:00 | 德國5月生 產 者物價指數 | 中國國家統計局發布5月份70個大中城市房價指數 | ||
17:00 | 歐元區5月消費者物價指數(年率)終值 歐元區4月季調后貿易帳(十億歐元) 德國6月ZEW經濟景氣指數 | 澳洲聯儲公布6月貨幣政策會議紀要 | |||
20:30 | 美國5月新屋開工(年化月率) | ||||
6.19 周三 | 4:30 | 美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0614) | 瑞典央行副行長揚松在斯德哥爾摩商會的午宴談經濟形勢和當前貨幣政策 | ||
16:30 | 英國5月消費者物價指數(年率) | ||||
20:30 | 加拿大5月核心消費者物價指數 加拿大5月消費者物價指數 | ||||
22:30 | 美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0614) | ||||
6.20 周四 | 02:00 | 美國聯邦基金基準利率 | 歐盟峰會召開,至21日 | ||
16:30 | 英國5月季調后零售銷售(月率) | 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會 | 美聯儲FOMC公布利率決議及政策聲明 | ||
19:00 | 英國官方銀行利率(至0620) | 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會 | 日本央行公布利率決議及政策聲明 | ||
20:30 | 美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至0615) | 英國央行公布利率決議及會議紀要 | |||
6.21 周五 | 07:30 | 日本5月全國消費者物價指數(年率) | 達拉斯聯儲主席卡普蘭、舊金山聯儲主席戴利、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在一小組會議上發表講話 | ||
15:15 | 法國6月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值 | ||||
16:00 | 歐元區6月Markit制造業采購經理人指數初值 | ||||
20:30 | 加拿大4月零售銷售(月率) | ||||
22:00 | 美國5月NAR季調后成屋銷售(年化月率) | 英國央行行長卡尼和英國財政大臣哈蒙德在倫敦發表講話 |
老何說金24小時微信:lhsj0724
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...
老何說金一對一帶單指導教學,根據客戶資金大小選擇操作方案,老何的承諾你虧損公司賠付百分之三十!老何說金24小時微信:lhsj0724...